حالة الطقس في السعودية: درجات الحرارة والرياح والأتربة

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره اليومي المفصل حول حالة الطقس المتوقعة، كاشفاً عن تباين ملحوظ في درجات الحرارة والظواهر الجوية المؤثرة على مختلف مناطق المملكة. ويشير التقرير إلى نشاط للرياح السطحية المثارة للأتربة والغبار، مما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، بالتزامن مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة في المناطق الشمالية.
تباين مناخي وتأثيرات موسمية
تأتي هذه التوقعات في سياق الحالة المناخية المعتادة خلال هذا الوقت من العام، حيث تتميز أجواء المملكة العربية السعودية بتنوع جغرافي ومناخي واسع. فبينما تسجل المناطق المقدسة والمناطق الساحلية الغربية مثل مكة المكرمة وجدة درجات حرارة تميل للدفء نهاراً، حيث وصلت العظمى في مكة إلى 32 درجة مئوية، تشهد المناطق الشمالية مثل طريف والقريات موجات برد قارسة تقترب من الصفر المئوي أو ما دونه، حيث سجلت طريف درجة حرارة صغرى بلغت -1 درجة مئوية.
هذا التفاوت الكبير يعكس الطبيعة القارية لمناخ المناطق الداخلية والشمالية التي تتأثر بالكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال، مقارنة بالمناطق الساحلية التي تتأثر بنسب الرطوبة العالية وتيارات البحر الأحمر الدافئة.
تحذيرات وتنبيهات للسلامة العامة
نظراً لما تضمنه التقرير من رصد لعوالق ترابية ورياح نشطة في مناطق مثل الرياض، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، فإن الخبراء ينصحون قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر، خاصة على الطرق السريعة والمفتوحة التي قد تشهد انخفاضاً في مستوى الرؤية. كما يُنصح مرضى الجهاز التنفسي والربو باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الآثار الصحية الناتجة عن الغبار والأتربة المثارة.
وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى، ونسب الرطوبة، والظواهر الجوية المتوقعة في أبرز مدن ومحافظات المملكة:
| المدينة | الحرارة العظمى | الحرارة الصغرى | الرطوبة % | الظاهرة الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 32 | 20 | 65 | عوالق ترابية |
| المدينة المنورة | 24 | 12 | 55 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الرياض | 19 | 9 | 85 | رياح نشطة |
| الدمام | 18 | 11 | 95 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| جدة | 32 | 21 | 70 | عوالق ترابية |
| أبها | 20 | 8 | 95 | غائم جزئى / ضباب |
| حائل | 14 | 4 | 95 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بريدة | 17 | 7 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| تبوك | 20 | 6 | 90 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الباحة | 19 | 9 | 65 | عوالق |
| عرعر | 12 | 0 | 80 | عوالق |
| سكاكا | 13 | 2 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| جازان | 30 | 23 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| نجران | 22 | 9 | 40 | عوالق ترابية |
| الطائف | 23 | 9 | 75 | رياح نشطة |
| العلا | 23 | 7 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| ينبع | 31 | 16 | 65 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الدوادمي | 17 | 7 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الخرج | 20 | 9 | 95 | ضباب |
| وادي الدواسر | 22 | 8 | 45 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| شرورة | 24 | 11 | 35 | عوالق ترابية |
| المجمعة | 15 | 8 | 85 | رياح نشطة |
| الوجه | 29 | 15 | 60 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| رفحاء | 12 | 1 | 85 | عوالق |
| القريات | 14 | 0 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| طريف | 13 | -1 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| القنفذة | 30 | 20 | 85 | عوالق |
| الأحساء | 19 | 12 | 95 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| حفر الباطن | 15 | 5 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| بيشة | 24 | 7 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| السودة | 15 | 2 | 95 | غائم جزئى / ضباب |
| روضة التنهات | 17 | 8 | 85 | رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 17 | 8 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 16 | 8 | 80 | رياح نشطة / أتربة مثارة |



