أخبار السعودية
عرفات ومنى ومزدلفة الأعلى.. بيان درجات الحرارة في السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الأحد، على مدن المملكة.
حسب تقرير الأرصاد؛ تسجل العظمى في الدمام والرياض 42 درجة، المدينة المنورة 44، بينما تسجل مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة 46 مئوية كأعلى درجة حرارة.
حسب تقرير الأرصاد؛ تسجل العظمى في الدمام والرياض 42 درجة، المدينة المنورة 44، بينما تسجل مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة 46 مئوية كأعلى درجة حرارة.
درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 46 | 29 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 44 | 27 | 30 | صحو إلى غائم جزئي |
| الرياض | 42 | 27 | 25 | صحو |
| الدمام | 42 | 28 | 45 | رياح نشطة |
| جدة | 36 | 27 | 70 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| أبها | 30 | 18 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| حائل | 36 | 25 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بريدة | 44 | 28 | 20 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| تبوك | 33 | 21 | 45 | صحو إلى غائم جزئي |
| الباحة | 30 | 20 | 45 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| عرعر | 33 | 23 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| سكاكا | 32 | 21 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| جازان | 35 | 30 | 85 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| نجران | 37 | 23 | 25 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| الطائف | 35 | 22 | 30 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| العلا | 40 | 25 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| ينبع | 42 | 26 | 75 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الدوادمي | 41 | 27 | 20 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الخرج | 42 | 27 | 30 | صحو |
| وادي الدواسر | 42 | 29 | 20 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
| شرورة | 40 | 28 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المجمعة | 41 | 27 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| الوجه | 31 | 23 | 65 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| رفحاء | 35 | 25 | 25 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| القريات | 29 | 16 | 60 | رياح نشطة |
| طريف | 27 | 16 | 50 | رياح نشطة |
| القنفذة | 36 | 27 | 85 | غائم جزئي |
| الأحساء | 44 | 26 | 30 | رياح نشطة |
| حفر الباطن | 45 | 26 | 30 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| بيشة | 40 | 28 | 20 | عوالق ترابية |
| السودة | 25 | 12 | 65 | سحب رعدية ممطرة / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 44 | 26 | 35 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| صحراء الدهناء | 45 | 26 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الصمان | 45 | 26 | 35 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| عرفات | 46 | 29 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| منى | 46 | 29 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| مزدلفة | 46 | 29 | 40 | سحب رعدية / رياح نشطة |



